Cân phân tích SE – R22W STUCCLER là một dòng cân được sản xuất theo dây chuyền của Đức(Germany) . Chuyên phát triển cân điện tử, sản xuất thiết bị, bán hàng và dịch vụ sau bán hàng, chúng tôi cung cấp trải nghiệm cân có độ chính xác cao, độ ổn định cao và hệ thống hậu mãi hợp lý cho người dùng trên toàn thế giới.
Nó đi kèm với một màn hình kỹ thuật số hiển thị cho bạn trọng lượng khi bạn đo.
Cân phân tích sử dụng cơ cấu đòn bẩy lò xo để đảm bảo không xảy ra ma sát giữa thanh cân và mỗi quả cân.
Điều này giúp cho một lượng rất nhỏ vật liệu có thể được cân chính xác, thậm chí đến từng phần của miligam.
Thông số kỹ thuật chính:
Model | Max | (d) | Độ lặp lại | tuyến tính | tối đa. O/T | e=10d | Nhiệt độ. | độ ẩm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SE-R12W | 120g | 0,1mg | ±0,1 mg | ±0,2mg | 120g | 1mg | 18-23℃ | (50-70)%RH |
SE-R22W | 220g | 0,1mg | ±0,1 mg | ±0,2mg | 220g | 1mg | 18-23℃ | (50-70)%RH |
SE-R32W | 320g | 0,1mg | ±0,1 mg | ±0,2mg | 320g | 1mg | 18-23℃ | (50-70)%RH |
Thông số kỹ thuật chính:
Loại cảm biến | Điện từ (EMFC) | |||
---|---|---|---|---|
Hiệu chuẩn | CAL nội ( F1) hoàn toàn tự động | |||
Mức độ chống rung | Chức năng cường độ lọc sóng có thể điều chỉnh | |||
Chất liệu | Hoàn toàn bằng nhôm + ABS | |||
Hiển thị | Màn hình LCD có đèn nền VATN | |||
Thời gian ổn định | 3-10 giây có thể điều chỉnh | |||
Đơn vị | g, mg, ct, oz, ozl, dwt, GN, lb, N, dr,tlT, tls, tlH,T(Tola), T/A/R(tola/anna/rati), /A/R(tola /Mna/rati), ms(Mesghal), bat, /lb(Partsper pound),kg,20đơn vị có thể lựa chọn | |||
Giao diện | RS232 | |||
Khóa chế độ cân | Tự động khóa chế độ cân | |||
Nguồn cấp | AC220V±10%, 50,60Hz | |||
Kích thước cân | 340x215x315mm | |||
Kích thước đĩa | φ90mm | |||
Xuất xứ |
STUCCLER GREMANY |
Nhà phân phối | Cân điện tử Lê Huy phân phối độc quyền tại Việt Nam |